ESCALA DE GLASGOW
Abertura Ocular | Espontânea | 4 |
Ao comando verbal | 3 | |
À dor | 2 | |
Ausente | 1 | |
Resposta Motora | Obedece comandos | 6 |
Localização à dor | 5 | |
Flexão inespecífica (retirada) | 4 | |
Flexão hipertônica | 3 | |
Extensão hipertônica | 2 | |
Sem resposta | 1 | |
Resposta Verbal | Orientado e conversando | 5 |
Desorientado e conversando | 4 | |
Palavras inapropriadas | 3 | |
Sons incompreensíveis | 2 | |
Sem resposta | 1 |
Traumas Graves : 3 a 8
Traumas Moderados : 9 a 12
Traumas Leves : 13 a 15.