INFECÇÃO
Autor: | Freitas, Marise Reis de. |
Título: | Análise de custo-efetividade das medidas para prevençäo e controle de infecçöes por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina em unidade de terapia intensiva / Analysis the cost-effectiviness of an intervention to prevent infection caused by ORSA at intensive care unit. |
Fonte: | Säo Paulo; s.n; 2000. 112 p. tab. |
Tese: | Apresentada a Universidade Federal de Säo Paulo. Escola Paulista de Medicina para obtenção do grau de Doutor. |
Resumo: | O Staphylococcus aureus resistente à oxacilina (ORSA) é um dos principais agentes das infecções hospitalares em nosso meio. No Hospital São Paulo o ORSA é endêmico, representando cerca de 65 por cento das cepas de S. aureus isoladas, ocasionando morbidade, mortalidade e custos consideráveis. O controle da disseminação dessa bactéria nos hospitais exige a adoção de medidas específicas. Este estudo teve como objetivo medir o custo-efetividade de uma intervenção para prevenir a ocorrência de infecções por ORSA na unidade de terapia intensiva (UTI) da disciplina de anestesiologia do Hospital São Paulo. A intervenção consistiu de um pacote de medidas educativas para os profissionais da UTI, culturas de vigilância através de swab da narina anterior dos pacientes e profissionais, erradicação do ORSA nasal com mupirocina e precaução de contato para os pacientes colonizados e infectados. Desenho do estudo: estudo longitudinal com avaliação pré e pós. Indicadores de infecção por ORSA e custos foram avaliados no período de 01 de junho a 31 outubro de 1996 (período controle) e de 01 de novembro de 96 a 31 de outubro de 1997 (período intervenção). Apenas os custos diretos da intervenção (culturas de vigilância de pacientes e profissionais da UTI, tratamento dos pacientes e profissionais colonizados, aulas expositivas) e os custos diretos da internação dos pacientes (diária hospitalar, antimicrobianos, nutrição parenteral, procedimentos invasivos, cirurgias, exames bioquímicas, hematológicos, microbiológicos e radiológicos) foram considerados. Foram definidos como parâmetros de efetividade a incidência das infecções e bacteremias por ORSA, a permanência n UTI e a letalidade relacionada ao ORSA. Foram incluídos 138 pacientes n período controle e 245 pacientes no período intervenção. A densidade d incidência das infecções por ORSA caiu de 10,24/1000 para 5,411000 pacientes dia durante a intervenção (p = O,04; Cl95 por cento 1,00-3,55). A densidade de incidência das bacteremias primárias reduziu de 3,63/1000 para O,9111000 cateter-dia (p O,06; Ci95 por cento O,9-16,0). A permanência na UTI da população estuda foi maior n período intervenção em razão do maior número de pacientes com indicadores d gravidade nesse período. A média de permanência dos pacientes que não infectaram foi de 6,0 dias, enquanto a permanência dos pacientes que desenvolveram bacteremia e infecção por ORSA foram 18,5 e 34,0 dia respectivamente (p < O,001)...(au). |
Localização: | BR1.2; 8910 |
U T I
Autor: | Freitas, Marise Reis de. |
Título: | Análise de custo-efetividade das medidas para prevençäo e controle de infecçöes por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina em unidade de terapia intensiva / Analysis the cost-effectiviness of an intervention to prevent infection caused by ORSA at intensive care unit. |
Fonte: | Säo Paulo; s.n; 2000. 112 p. tab. |
Tese: | Apresentada a Universidade Federal de Säo Paulo. Escola Paulista de Medicina para obtenção do grau de Doutor. |
Resumo: | O Staphylococcus aureus resistente à oxacilina (ORSA) é um dos principais agentes das infecções hospitalares em nosso meio. No Hospital São Paulo o ORSA é endêmico, representando cerca de 65 por cento das cepas de S. aureus isoladas, ocasionando morbidade, mortalidade e custos consideráveis. O controle da disseminação dessa bactéria nos hospitais exige a adoção de medidas específicas. Este estudo teve como objetivo medir o custo-efetividade de uma intervenção para prevenir a ocorrência de infecções por ORSA na unidade de terapia intensiva (UTI) da disciplina de anestesiologia do Hospital São Paulo. A intervenção consistiu de um pacote de medidas educativas para os profissionais da UTI, culturas de vigilância através de swab da narina anterior dos pacientes e profissionais, erradicação do ORSA nasal com mupirocina e precaução de contato para os pacientes colonizados e infectados. Desenho do estudo: estudo longitudinal com avaliação pré e pós. Indicadores de infecção por ORSA e custos foram avaliados no período de 01 de junho a 31 outubro de 1996 (período controle) e de 01 de novembro de 96 a 31 de outubro de 1997 (período intervenção). Apenas os custos diretos da intervenção (culturas de vigilância de pacientes e profissionais da UTI, tratamento dos pacientes e profissionais colonizados, aulas expositivas) e os custos diretos da internação dos pacientes (diária hospitalar, antimicrobianos, nutrição parenteral, procedimentos invasivos, cirurgias, exames bioquímicas, hematológicos, microbiológicos e radiológicos) foram considerados. Foram definidos como parâmetros de efetividade a incidência das infecções e bacteremias por ORSA, a permanência n UTI e a letalidade relacionada ao ORSA. Foram incluídos 138 pacientes n período controle e 245 pacientes no período intervenção. A densidade d incidência das infecções por ORSA caiu de 10,24/1000 para 5,411000 pacientes dia durante a intervenção (p = O,04; Cl95 por cento 1,00-3,55). A densidade de incidência das bacteremias primárias reduziu de 3,63/1000 para O,9111000 cateter-dia (p O,06; Ci95 por cento O,9-16,0). A permanência na UTI da população estuda foi maior n período intervenção em razão do maior número de pacientes com indicadores d gravidade nesse período. A média de permanência dos pacientes que não infectaram foi de 6,0 dias, enquanto a permanência dos pacientes que desenvolveram bacteremia e infecção por ORSA foram 18,5 e 34,0 dia respectivamente (p < O,001)...(au). |
Localização: | BR1.2; 8910 |
U T I
Id: | 269756 |
Autor: | Tresoldi, Antonia T; Barison, Eliana M; Pereira, Ricardo M ; Padoveze, Maria C; Trabasso, Plínio. |
Título: | Fatores de risco relacionados à aquisição de bactérias multirresistentes em unidade de internaçao pediátrica / Risk factors associated with the acquisition of multiresistant bacteria in a pediatric nursery |
Fonte: | J. pediatr. (Rio de J.);76(4):275-80, jul.-ago. 2000. tab |
Resumo: | Objetivo: Identificar os fatores de risco nos pacientes nos quais foram identificados bactérias multirresistentes, internados em enfermaria e UTI peidátricas de um hospital de ensino terciário. Métodos: Revisão dos prontuários dos pacientes internados de janeiro de 1995 a junho de 1997 nos quais havia sido diagnosticada a presença de bactérias multirresistentes em infecção ou colonização. Realizado um estudo caso-controle pareado usando-se o teste de McNemar para comparação dos grupos e análise multivariada por regressão logística. Foram pesquisados os seguintes fatores de risco: internação anterior, diagnóstico de doença crônica, internação em UTI, procedimento cirúrgico, uso de sonda vesical de demora, uso de cateter venoso central, uso de respirador, uso de antibióticos e presença de solução de continuidade da pele. Resultados: Foram identificadas 66 bactérias multirresistentes (33 gram-negativas e 33 S. aureus resistentes à oxacilina) em 52 pacientes. Pela análise de regressão logística do estudo caso-controle foram significativos apenas o uso prévio de antibióticos e a presença de solução de continuidade da pele. Separadamente, para os pacientes com bactérias gram-negativas multirresistentes foi significativo apenas o resultado de solução de continuidade da pele. Conclusão: O uso de antibiótico e a presença de solução de continuidade da pele foram os fatores relalionados à aquisição de bactérias multirresistentes; além da solução de continuidade da pele, para os pacientes colonizados com S. aureus resistentes à oxacilina, a presença de cateter venoso central também foi um fator de risco. As estratégias empregadas para limitar a disserminação dessas bactérias no hospiital devem considerar esses três fatores(AU);. |
U T I
Id: | 236151 |
Autor: | Dacid, Cid Marcos. |
Título: | Pneumonia na UTI: bases para a antibioticoterapia empírica / Pneumonia in ICU: bases to empiric antibioticotherapy |
Fonte: | Rev. bras. ter. intensiva;10(1):4-11, jan.-mar. 1998. tab |
Resumo: | A pneumonia é manifestação muito freqüente nos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva podendo ter origem em microorganismos oriundos da comunidade ou hospitalar. A pneumonia ocorre em cinco a 10 casos em 1.000 admissões hospitalares e aumenta de seis a 20 vezes em pacientes submetidos a ventilação mecânica com mortalidade de 10 a 25 por cento. Dados brasileiros indicam que a pneumonia hospitalar ocorre entre sete a 46 por 1.000 internações em pacientes adultos e que 3,4 a 5,4 por cento das pneumonias adquiridas na comunidade necessitam hospitalização com 0,3 a 0,5 por cento de mortalidade. Na fisiopatologia da pneumonia estão envolvidos o estado imunitário e nutricional, colonização microbiana, a quantidade e a virulência do inóculo microbiano, aspiração de secreções contaminadas e a translocação bacteriana. A febre, secreção purulenta, infiltrados novos ou progressivos na radiografia do tórax, leucocitose ou leucopenia são manifestações clínicas comuns. Baseado na classificação da pneumonia, isto é, se comunitária severa, nosocomial e associada à ventilação mecânica precoce ou tardia é proposta uma abordagem terapêutica empírica. (AU). |